Vehicle Rental Services · Pre-Negotiated STO Rates 2026/2027
Pre-negotiated STO NETT rates valid across the NTS fleet of executive Safari 4x4 off-road models and standard 4x4 SUVs. Highly suited for custom guided tours or premium self-drive adventures.
| Vehicle Category & Description | Rental Duration (1 - 14 Days) | Rental Duration (1 - 14 Days) — Rack | Rental Duration (15+ Days) | Rental Duration (15+ Days) — Rack | Standard Excess Liability |
|---|---|---|---|---|---|
| Low season · January – June | |||||
| SUV 4x4 (Toyota Fortuner or similar) | N$ 1,650.00 / day | N$ 2,062.50 / day | N$ 1,510.00 / day | N$ 1,887.50 / day | Zero (Included) |
| 4x4 Toyota Hilux D/C Auto | N$ 2,160.00 / day | N$ 2,700.00 / day | N$ 1,940.00 / day | N$ 2,425.00 / day | N$ 7,000.00 |
| 4x4 Land Cruiser D/C Manual | N$ 3,260.00 / day | N$ 4,075.00 / day | N$ 2,930.00 / day | N$ 3,662.50 / day | N$ 7,000.00 |
| 4x4 Toyota Hilux D/C Auto (2 Pax Camping) | N$ 2,360.00 / day | N$ 2,950.00 / day | N$ 2,130.00 / day | N$ 2,662.50 / day | N$ 7,000.00 |
| 4x4 Toyota Hilux D/C Auto (4 Pax Camping) | N$ 2,550.00 / day | N$ 3,187.50 / day | N$ 2,325.00 / day | N$ 2,906.25 / day | N$ 7,000.00 |
| 4x4 Land Cruiser D/C Manual (2 Pax Camping) | N$ 2,870.00 / day | N$ 3,587.50 / day | N$ 2,590.00 / day | N$ 3,237.50 / day | N$ 7,000.00 |
| 4x4 Land Cruiser D/C Manual (4 Pax Camping) | N$ 3,065.00 / day | N$ 3,831.25 / day | N$ 2,760.00 / day | N$ 3,450.00 / day | N$ 7,000.00 |
| Safari 4x4 6/7-Seater (4-Window Seats) | N$ 3,440.00 / day | N$ 4,300.00 / day | N$ 3,100.00 / day | N$ 3,875.00 / day | N$ 10,000.00 |
| Safari 4x4 9-Seater (6-Window Seats) | N$ 3,870.00 / day | N$ 4,837.50 / day | N$ 3,490.00 / day | N$ 4,362.50 / day | N$ 10,000.00 |
| Safari 4x4 11-Seater (8 Window Seats) | N$ 4,260.00 / day | N$ 5,325.00 / day | N$ 3,870.00 / day | N$ 4,837.50 / day | N$ 14,000.00 |
| High season · July – December | |||||
| SUV 4x4 (Toyota Fortuner or similar) | N$ 1,865.00 / day | N$ 2,331.25 / day | N$ 1,690.00 / day | N$ 2,112.50 / day | Zero (Included) |
| 4x4 Toyota Hilux D/C Auto | N$ 2,520.00 / day | N$ 3,150.00 / day | N$ 2,230.00 / day | N$ 2,787.50 / day | N$ 7,000.00 |
| 4x4 Land Cruiser D/C Manual | N$ 3,745.00 / day | N$ 4,681.25 / day | N$ 3,370.00 / day | N$ 4,212.50 / day | N$ 7,000.00 |
| 4x4 Toyota Hilux D/C Auto (2 Pax Camping) | N$ 2,710.00 / day | N$ 3,387.50 / day | N$ 2,420.00 / day | N$ 3,025.00 / day | N$ 7,000.00 |
| 4x4 Toyota Hilux D/C Auto (4 Pax Camping) | N$ 2,905.00 / day | N$ 3,631.25 / day | N$ 2,620.00 / day | N$ 3,275.00 / day | N$ 7,000.00 |
| 4x4 Land Cruiser D/C Manual (2 Pax Camping) | N$ 3,300.00 / day | N$ 4,125.00 / day | N$ 2,980.00 / day | N$ 3,725.00 / day | N$ 7,000.00 |
| 4x4 Land Cruiser D/C Manual (4 Pax Camping) | N$ 3,520.00 / day | N$ 4,400.00 / day | N$ 3,170.00 / day | N$ 3,962.50 / day | N$ 7,000.00 |
| Safari 4x4 6/7-Seater (4-Window Seats) | N$ 3,970.00 / day | N$ 4,962.50 / day | N$ 3,585.00 / day | N$ 4,481.25 / day | N$ 10,000.00 |
| Safari 4x4 9-Seater (6-Window Seats) | N$ 4,505.00 / day | N$ 5,631.25 / day | N$ 4,065.00 / day | N$ 5,081.25 / day | N$ 10,000.00 |
| Safari 4x4 11-Seater (8 Window Seats) | N$ 4,890.00 / day | N$ 6,112.50 / day | N$ 4,460.00 / day | N$ 5,575.00 / day | N$ 14,000.00 |
Standard and fully equipped off-road vehicles. NCR features progressive discount matrices based on duration and an optional Zero Excess package.
| Vehicle Category | 5 - 7 Days | 5 - 7 Days — Rack | 8 - 14 Days | 8 - 14 Days — Rack | 15+ Days | 15+ Days — Rack | Waiver Option (Super Cover) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low season · January – June | |||||||
| 4x4 Jeep (2 adults) | N$ 1,086.00 | N$ 1,357.50 | N$ 1,005.00 | N$ 1,256.25 | N$ 950.00 | N$ 1,187.50 | + N$ 250.00 / day |
| Toyota Fortuner 4x4 (4 adults) | N$ 2,467.00 | N$ 3,083.75 | N$ 2,282.00 | N$ 2,852.50 | N$ 2,159.00 | N$ 2,698.75 | + N$ 550.00 / day |
| Group K Toyota Hilux 4x4 Double Cab | N$ 2,240.00 | N$ 2,800.00 | N$ 2,072.00 | N$ 2,590.00 | N$ 1,960.00 | N$ 2,450.00 | + N$ 300.00 / day |
| Toyota Hilux 4x4 (2 Pax Camping) | N$ 2,416.00 | N$ 3,020.00 | N$ 2,248.00 | N$ 2,810.00 | N$ 2,136.00 | N$ 2,670.00 | + N$ 300.00 / day |
| Toyota Hilux 4x4 (4 Pax Camping) | N$ 2,496.00 | N$ 3,120.00 | N$ 2,328.00 | N$ 2,910.00 | N$ 2,216.00 | N$ 2,770.00 | + N$ 300.00 / day |
| Group O Land Cruiser 79 Series 4x4 Camping | N$ 2,936.00 | N$ 3,670.00 | N$ 2,741.00 | N$ 3,426.25 | N$ 2,611.00 | N$ 3,263.75 | + N$ 300.00 / day |
| High season · July – December | |||||||
| 4x4 Jeep (2 adults) | N$ 1,262.00 | N$ 1,577.50 | N$ 1,181.00 | N$ 1,476.25 | N$ 1,126.00 | N$ 1,407.50 | + N$ 250.00 / day |
| Toyota Fortuner 4x4 (4 adults) | N$ 2,896.00 | N$ 3,620.00 | N$ 2,704.00 | N$ 3,380.00 | N$ 2,576.00 | N$ 3,220.00 | + N$ 550.00 / day |
| Group K Toyota Hilux 4x4 Double Cab | N$ 2,576.00 | N$ 3,220.00 | N$ 2,396.00 | N$ 2,995.00 | N$ 2,276.00 | N$ 2,845.00 | + N$ 300.00 / day |
| Toyota Hilux 4x4 (2 Pax Camping) | N$ 2,896.00 | N$ 3,620.00 | N$ 2,704.00 | N$ 3,380.00 | N$ 2,576.00 | N$ 3,220.00 | + N$ 300.00 / day |
| Toyota Hilux 4x4 (4 Pax Camping) | N$ 2,896.00 | N$ 3,620.00 | N$ 2,704.00 | N$ 3,380.00 | N$ 2,576.00 | N$ 3,220.00 | + N$ 300.00 / day |
| Group O Land Cruiser 79 Series 4x4 Camping | N$ 3,300.00 | N$ 4,125.00 | N$ 2,980.00 | N$ 3,725.00 | N$ 2,870.00 | N$ 3,587.50 | + N$ 300.00 / day |
Renowned for exceptionally rugged 4x4 Toyota Hiluxes and Ford Ranger Double Cabs, fully prepared to take on the harsh coastal dunes of Namibia.
| Vehicle Model & Equipment | 1–15 days | 1–15 days — Rack | 16+ days | 16+ days — Rack |
|---|---|---|---|---|
| Low season · January – June | ||||
| 4x4 Toyota Fortuner (2023–2025) — Automatic, non-camping | N$ 2,288.00 | N$ 2,860.00 | N$ 2,188.00 | N$ 2,735.00 |
| 4x4 Toyota Hilux 2.4 / Ford Ranger 2.2 (2022–2025) — Automatic, non-camping | N$ 1,756.00 | N$ 2,195.00 | N$ 1,656.00 | N$ 2,070.00 |
| 4x4 Toyota Hilux 2.4 / Ford Ranger 2.2 — Camping, 2 pax | N$ 1,868.00 | N$ 2,335.00 | N$ 1,764.00 | N$ 2,205.00 |
| 4x4 Toyota Hilux 2.4 / Ford Ranger 2.2 — Camping, 4 pax | N$ 1,976.00 | N$ 2,470.00 | N$ 1,876.00 | N$ 2,345.00 |
| 4x4 Land Cruiser Double Cab 2.8 (2024) — Automatic, non-camping | N$ 2,124.00 | N$ 2,655.00 | N$ 2,024.00 | N$ 2,530.00 |
| 4x4 Land Cruiser Double Cab 2.8 — Camping, 2 pax | N$ 2,264.00 | N$ 2,830.00 | N$ 2,164.00 | N$ 2,705.00 |
| 4x4 Land Cruiser Double Cab 2.8 — Camping, 4 pax | N$ 2,404.00 | N$ 3,005.00 | N$ 2,300.00 | N$ 2,875.00 |
| 4x4 Cruiser Safari 6-window seater — Manual (2019), C1 licence required | N$ 4,232.00 | N$ 5,290.00 | N$ 4,132.00 | N$ 5,165.00 |
| High season · July – December | ||||
| 4x4 Toyota Fortuner (2023–2025) — Automatic, non-camping | N$ 2,520.00 | N$ 3,150.00 | N$ 2,416.00 | N$ 3,020.00 |
| 4x4 Toyota Hilux 2.4 / Ford Ranger 2.2 (2022–2025) — Automatic, non-camping | N$ 1,976.00 | N$ 2,470.00 | N$ 1,876.00 | N$ 2,345.00 |
| 4x4 Toyota Hilux 2.4 / Ford Ranger 2.2 — Camping, 2 pax | N$ 2,088.00 | N$ 2,610.00 | N$ 1,988.00 | N$ 2,485.00 |
| 4x4 Toyota Hilux 2.4 / Ford Ranger 2.2 — Camping, 4 pax | N$ 2,204.00 | N$ 2,755.00 | N$ 2,104.00 | N$ 2,630.00 |
| 4x4 Land Cruiser Double Cab 2.8 (2024) — Automatic, non-camping | N$ 2,232.00 | N$ 2,790.00 | N$ 2,132.00 | N$ 2,665.00 |
| 4x4 Land Cruiser Double Cab 2.8 — Camping, 2 pax | N$ 2,376.00 | N$ 2,970.00 | N$ 2,276.00 | N$ 2,845.00 |
| 4x4 Land Cruiser Double Cab 2.8 — Camping, 4 pax | N$ 2,524.00 | N$ 3,155.00 | N$ 2,420.00 | N$ 3,025.00 |
| 4x4 Cruiser Safari 6-window seater — Manual (2019), C1 licence required | N$ 4,712.00 | N$ 5,890.00 | N$ 4,612.00 | N$ 5,765.00 |
Supplying luxury Fortuner and heavy-duty Land Cruiser models designed for safe, robust family safaris.
| Vehicle Model & Spec | 1-14 Days | 1-14 Days — Rack | 15+ Days | 15+ Days — Rack |
|---|---|---|---|---|
| Low season · January – June | ||||
| Toyota Fortuner 4x4 | N$ 2,060.00 | N$ 2,575.00 | N$ 1,996.00 | N$ 2,495.00 |
| Toyota Hilux D/C 4x4 Fully Equipped | N$ 2,236.00 | N$ 2,795.00 | N$ 2,164.00 | N$ 2,705.00 |
| Toyota Land Cruiser D/C 4x4 Fully Equipped | N$ 2,640.00 | N$ 3,300.00 | N$ 2,552.00 | N$ 3,190.00 |
| High season · July – December | ||||
| Toyota Fortuner 4x4 | N$ 2,416.00 | N$ 3,020.00 | N$ 2,384.00 | N$ 2,980.00 |
| Toyota Hilux D/C 4x4 Fully Equipped | N$ 3,020.00 | N$ 3,775.00 | N$ 2,988.00 | N$ 3,735.00 |
| Toyota Land Cruiser D/C 4x4 Fully Equipped | N$ 3,412.00 | N$ 4,265.00 | N$ 3,376.00 | N$ 4,220.00 |
Designed for larger group safaris. Featuring large custom off-road Land Cruisers and Hino off-road safari trucks with experienced private drivers.
| Heavy Duty Group Vehicle | Daily Rate | Car Wash Fee (Daily) |
|---|---|---|
| Low season | ||
| Land Cruiser 9-Seater (Custom Safari chassis) | N$ 4,505.00 / day | N$ 65.00 |
| Iveco 4x4 14-Seater (Off-road group bus) | N$ 6,475.00 / day | N$ 80.00 |
| 13-Seater Hino Off-road Safari Truck | N$ 5,980.00 / day | N$ 80.00 |
| 18-Seater Hino Off-road Safari Truck | N$ 6,355.00 / day | N$ 80.00 |
| High season | ||
| Land Cruiser 9-Seater (Custom Safari chassis) | N$ 4,700.00 / day | N$ 65.00 |
| Iveco 4x4 14-Seater (Off-road group bus) | N$ 6,780.00 / day | N$ 80.00 |
| 13-Seater Hino Off-road Safari Truck | N$ 5,980.00 / day | N$ 80.00 |
| 18-Seater Hino Off-road Safari Truck | N$ 6,680.00 / day | N$ 80.00 |
Reliable double cabs with high-clearance GD6 motors. Ideal for couples seeking budget-friendly camping equipment packages.
| Vehicle & Camping Package (2025/2026 Fallback) | 6 - 14 Days | 6 - 14 Days — Rack | 15+ Days | 15+ Days — Rack | Waiver Option (Zero Excess) |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Hilux GD6 D/C Standard | N$ 1,642.00 | N$ 2,052.50 | N$ 1,534.00 | N$ 1,917.50 | + N$ 590.00 / day |
| Toyota Hilux GD6 D/C (2 Pax Camping) | N$ 1,869.00 | N$ 2,336.25 | N$ 1,802.00 | N$ 2,252.50 | + N$ 590.00 / day |
| Toyota Hilux GD6 D/C (4 Pax Camping) | N$ 2,027.00 | N$ 2,533.75 | N$ 1,896.00 | N$ 2,370.00 | + N$ 590.00 / day |
| Toyota Fortuner 4x4 | N$ 1,857.00 | N$ 2,321.25 | N$ 1,534.00 | N$ 1,917.50 | + N$ 590.00 / day |
Namibian 4x4 double-cab and camping specialists — Toyota, Isuzu and Ford double cabs, Fortuner, Suzuki Jimny and 7-seater Land Cruisers, with full camping and vehicle equipment included.
Note: These are published RACK rates. Warthog’s STO rate sheet has not been received, so no agent net rate is shown. Warthog is selectable in the itinerary builder, but every line is labelled “RACK (STO sheet outstanding)” — quote off it only if you are adding your own margin.
| Vehicle | 1–7 days | 8–14 days | 15+ days |
|---|---|---|---|
| Off season · December – February | |||
| 2.4 Double Cab — non-camping (Toyota / Isuzu / Ford, manual or auto) | N$ 1,714.65 | N$ 1,587.60 | N$ 1,524.60 |
| 2.8 Double Cab — non-camping (Toyota, automatic) | N$ 2,038.05 | N$ 1,899.45 | N$ 1,829.10 |
| 7-Seater Land Cruiser — non-camping (Toyota manual, fridge included) | N$ 3,465.00 | N$ 3,360.00 | N$ 3,255.00 |
| Toyota Fortuner — automatic | N$ 1,714.65 | N$ 1,651.65 | N$ 1,587.60 |
| Suzuki Jimny — automatic | N$ 1,587.60 | N$ 1,524.60 | N$ 1,460.55 |
| 2.4 Double Cab — camping, 2 pax | N$ 1,778.70 | N$ 1,691.55 | N$ 1,570.80 |
| 2.8 Double Cab — camping, 2 pax | N$ 2,108.40 | N$ 2,011.80 | N$ 1,877.40 |
| 2.4 Double Cab — camping, 4 pax | N$ 1,930.95 | N$ 1,803.90 | N$ 1,676.85 |
| 2.8 Double Cab — camping, 4 pax | N$ 2,277.45 | N$ 2,136.75 | N$ 2,011.80 |
| 7-Seater Land Cruiser — camping, 2–7 pax (fridge included) | N$ 3,885.00 | N$ 3,780.00 | N$ 3,675.00 |
| Mid season · March – June | |||
| 2.4 Double Cab — non-camping (Toyota / Isuzu / Ford, manual or auto) | N$ 1,905.75 | N$ 1,778.70 | N$ 1,651.65 |
| 2.8 Double Cab — non-camping (Toyota, automatic) | N$ 2,248.05 | N$ 2,108.40 | N$ 1,968.75 |
| 7-Seater Land Cruiser — non-camping (Toyota manual, fridge included) | N$ 4,095.00 | N$ 3,990.00 | N$ 3,885.00 |
| Toyota Fortuner — automatic | N$ 1,905.75 | N$ 1,778.70 | N$ 1,651.65 |
| Suzuki Jimny — automatic | N$ 1,587.60 | N$ 1,524.60 | N$ 1,460.55 |
| 2.4 Double Cab — camping, 2 pax | N$ 2,032.80 | N$ 1,905.75 | N$ 1,778.70 |
| 2.8 Double Cab — camping, 2 pax | N$ 2,387.70 | N$ 2,248.05 | N$ 2,108.40 |
| 2.4 Double Cab — camping, 4 pax | N$ 2,159.85 | N$ 2,032.80 | N$ 1,905.75 |
| 2.8 Double Cab — camping, 4 pax | N$ 2,541.00 | N$ 2,387.70 | N$ 2,248.05 |
| 7-Seater Land Cruiser — camping, 2–7 pax (fridge included) | N$ 4,410.00 | N$ 4,305.00 | N$ 4,200.00 |
| High season · July – November | |||
| 2.4 Double Cab — non-camping (Toyota / Isuzu / Ford, manual or auto) | N$ 2,425.50 | N$ 2,194.50 | N$ 2,021.25 |
| 2.8 Double Cab — non-camping (Toyota, automatic) | N$ 2,787.75 | N$ 2,556.75 | N$ 2,362.50 |
| 7-Seater Land Cruiser — non-camping (Toyota manual, fridge included) | N$ 4,515.00 | N$ 4,410.00 | N$ 4,200.00 |
| Toyota Fortuner — automatic | N$ 2,257.50 | N$ 2,130.45 | N$ 2,003.40 |
| Suzuki Jimny — automatic | N$ 1,714.65 | N$ 1,651.65 | N$ 1,587.60 |
| 2.4 Double Cab — camping, 2 pax | N$ 2,714.25 | N$ 2,610.30 | N$ 2,367.75 |
| 2.8 Double Cab — camping, 2 pax | N$ 3,123.75 | N$ 3,008.25 | N$ 2,493.75 |
| 2.4 Double Cab — camping, 4 pax | N$ 2,772.00 | N$ 2,702.70 | N$ 2,483.25 |
| 2.8 Double Cab — camping, 4 pax | N$ 3,187.80 | N$ 3,112.20 | N$ 2,870.70 |
| 7-Seater Land Cruiser — camping, 2–7 pax (fridge included) | N$ 5,040.00 | N$ 4,935.00 | N$ 4,830.00 |
Coastal car rental agency (sch.na) offering everything from compact hatchbacks to fully-equipped 4x4 double cabs and a 7-seater Nissan Patrol safari vehicle, with camping gear available on the 4x4 groups.
| Group & Vehicle | STO 3–7 d | STO 8–14 d | STO 15+ d | Rack 3–7 d | Rack 8–14 d | Rack 15+ d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ — Toyota Agya AT or similar Km charge N$ 2.30 · standard excess N$ 18,000.00 | N$ 520.00 | N$ 476.00 | N$ 436.00 | N$ 650.00 | N$ 595.00 | N$ 545.00 |
| B — Volkswagen Polo Vivo MT or similar Km charge N$ 3.34 · standard excess N$ 22,000.00 | N$ 584.00 | N$ 520.00 | N$ 476.00 | N$ 730.00 | N$ 650.00 | N$ 595.00 |
| B+ — Toyota Starlet AT or similar Km charge N$ 3.34 · standard excess N$ 23,000.00 | N$ 628.00 | N$ 588.00 | N$ 548.00 | N$ 785.00 | N$ 735.00 | N$ 685.00 |
| TX — Single Cab 4x4 Nissan Navara MT or similar Km charge N$ 5.29 · standard excess N$ 45,000.00 | N$ 1,296.00 | N$ 1,239.20 | N$ 1,168.00 | N$ 1,620.00 | N$ 1,549.00 | N$ 1,460.00 |
| TDX — Double Cab 4x4 Toyota Hilux MT or similar Km charge N$ 5.52 · standard excess N$ 62,000.00 | N$ 1,504.00 | N$ 1,448.00 | N$ 1,376.00 | N$ 1,880.00 | N$ 1,810.00 | N$ 1,720.00 |
| TDX+ — Double Cab 4x4 Toyota Hilux AT or similar Km charge N$ 5.52 · standard excess N$ 65,000.00 | N$ 1,600.00 | N$ 1,544.00 | N$ 1,472.00 | N$ 2,000.00 | N$ 1,930.00 | N$ 1,840.00 |
| N+ — Toyota Corolla Cross AT or similar Km charge N$ 4.37 · standard excess N$ 35,000.00 | N$ 880.00 | N$ 800.00 | N$ 720.00 | N$ 1,100.00 | N$ 1,000.00 | N$ 900.00 |
| M+ — Suzuki Jimny 5-door 4x4 AT Km charge N$ 4.37 · standard excess N$ 45,000.00 | N$ 1,184.00 | N$ 1,080.00 | N$ 1,080.00 | N$ 1,480.00 | N$ 1,350.00 | N$ 1,350.00 |
| MX+ — SUV 4x4 Toyota Fortuner AT or similar Km charge N$ 5.75 · standard excess N$ 73,000.00 | N$ 1,728.00 | N$ 1,656.00 | N$ 1,552.00 | N$ 2,160.00 | N$ 2,070.00 | N$ 1,940.00 |
| X — Double Cab 4x4 Toyota Land Cruiser 79 MT or similar Km charge N$ 5.75 · standard excess N$ 78,000.00 | N$ 1,904.00 | N$ 1,800.27 | N$ 1,752.00 | N$ 2,380.00 | N$ 2,250.34 | N$ 2,190.00 |
| QX — Safari 4-window 4x4 Nissan Patrol 7-seater Km charge N$ 9.20 · standard excess N$ 78,000.00 | N$ 2,712.00 | N$ 2,712.00 | N$ 2,712.00 | N$ 3,390.00 | N$ 3,390.00 | N$ 3,390.00 |
| Group & Vehicle | STO 3–7 d | STO 8–14 d | STO 15+ d | Rack 3–7 d | Rack 8–14 d | Rack 15+ d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ — Toyota Agya AT or similar | N$ 520.00 | N$ 476.00 | N$ 436.00 | N$ 650.00 | N$ 595.00 | N$ 545.00 |
| B — Volkswagen Polo Vivo MT or similar | N$ 584.00 | N$ 520.00 | N$ 476.00 | N$ 730.00 | N$ 650.00 | N$ 595.00 |
| B+ — Toyota Starlet AT or similar | N$ 628.00 | N$ 588.00 | N$ 548.00 | N$ 785.00 | N$ 735.00 | N$ 685.00 |
| TX — Single Cab 4x4 Nissan Navara MT or similar | N$ 1,560.00 | N$ 1,496.00 | N$ 1,416.00 | N$ 1,950.00 | N$ 1,870.00 | N$ 1,770.00 |
| TDX — Double Cab 4x4 Toyota Hilux MT or similar | N$ 1,840.00 | N$ 1,756.00 | N$ 1,664.00 | N$ 2,300.00 | N$ 2,195.00 | N$ 2,080.00 |
| TDX+ — Double Cab 4x4 Toyota Hilux AT or similar | N$ 1,944.00 | N$ 1,848.00 | N$ 1,752.00 | N$ 2,430.00 | N$ 2,310.00 | N$ 2,190.00 |
| N+ — Toyota Corolla Cross AT or similar | N$ 880.00 | N$ 800.00 | N$ 720.00 | N$ 1,100.00 | N$ 1,000.00 | N$ 900.00 |
| M+ — Suzuki Jimny 5-door 4x4 AT | N$ 1,352.00 | N$ 1,296.00 | N$ 1,240.00 | N$ 1,690.00 | N$ 1,620.00 | N$ 1,550.00 |
| MX+ — SUV 4x4 Toyota Fortuner AT or similar | N$ 2,104.00 | N$ 1,912.00 | N$ 1,904.00 | N$ 2,630.00 | N$ 2,390.00 | N$ 2,380.00 |
| X — Double Cab 4x4 Toyota Land Cruiser 79 MT or similar | N$ 2,260.00 | N$ 2,136.00 | N$ 2,104.00 | N$ 2,825.00 | N$ 2,670.00 | N$ 2,630.00 |
| QX — Safari 4-window 4x4 Nissan Patrol 7-seater | N$ 3,156.00 | N$ 3,156.00 | N$ 3,156.00 | N$ 3,945.00 | N$ 3,945.00 | N$ 3,945.00 |